香港からマカオへのフェリースケジュール(1995年6月現在) | ||||||||
マカオ・フェリーターミナル <信徳中心(Shun Tak Center)/上環(Sheung Wan)/香港島>発 |
||||||||
フェリーサービス | 運航会社 | 運航間隔 | 所要時間 | 片道運賃(単位: HK$) | ||||
等級 | 平日 | 土日祭 | ||||||
Jetfoil | 昼行便 | Far East Hydrofoil | 7:00-20:00 | 15分〜30分毎 | 55分 | 1等 | $136 | $146 |
2等 | $123 | $134 | ||||||
夜行便 | 20:00-1:30 | 30分毎 | 1等 | $166 | $166 | |||
2:30 4:00 6:00 | 2等 | $152 | $152 | |||||
Hoverferry | China Travel Service | 8:00-17:00 | 30分〜60分毎 | 60分 | − | $123 | $134 | |
Turbo Cat | 昼行便 | China Travel Service | 9:00 9:30 12:00 13:00 15:30 16:00 | 60分 | 1等 | $223 | $234 | |
2等 | $123 | $134 | ||||||
6人用VIPキャビン | $1,336 | $1,476 | ||||||
夜行便 | 18:00 19:00 20:30 22:30 | 1等 | $246 | $246 | ||||
2等 | $146 | $146 | ||||||
6人用VIPキャビン | $1,476 | $1,476 | ||||||
High-Speed Ferry | H.K. Hi-Speed Ferries | 8:00 9:30 15:00 16:30 20:00 13:30 (土日祝のみ運航) |
105分 | 1等 | $97 | $121 | ||
2等 | $81 | $105 | ||||||
3等 | $61 | $84 | ||||||
チャイナ・フェリーターミナル <廣東道(Canton Road)/尖沙咀(Tsim Sha Tsui)/九龍>発 |
||||||||
Hoverferry | China Travel Service | 8:45 9:45 11:35 13:45 14:45 | 60分 | − | $111 | $126 | ||
Catamaran | 昼行便 | HYFCO Travel Agent | 8:30 9:00 9:30 11:30 12:30 13:30 15:00 15:30 16:45 | 75分 | − | $111 | $126 | |
夜行便 | 18:00 18:45 20:00 | $144 | $144 | |||||
<注意事項>
|